眾所周知,理科專業(yè)相對于文科專業(yè)的優(yōu)勢更為明顯,理科生可選擇的院校與專業(yè)范圍更廣,而文科生能選擇的院校與專業(yè)有限。這一現(xiàn)象也造就了文科生在選擇院校時多要考慮的因素逐漸增多,那么文科生可以報哪些大學呢?下面我們就來看一下文科比較好的大學名單吧!
【文科生可以報哪些大學】
首先,文科生可以報考的大學有很多,其中像北京大學、復(fù)旦大學、清華大學、北京師范大學。南開大學、吉林大學、廈門大學等等,各個類別的大學名單如下:
外語類大學
985:北京大學、清華大學、南京大學、復(fù)旦大學等。
211:北京外國語大學、上海外國語大學。
非211:廣東外語外貿(mào)大學、北京第二外國語學院、西安外國語大學、大連外國語大學、四川外國語大學、天津外國語大學等。
經(jīng)管類大學
985:北京大學、清華大學、中國人民大學、復(fù)旦大學、中山大學、廈門大學、南開大學、武漢大學等。
211:上海財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學等。
非211:東北財經(jīng)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學等。
師范類大學
985:北京師范大學、華東師范大學。
211:華中師范大學、東北師范大學、陜西師范大學、西南大學、南京師范大學、華南師范大學、湖南師范大學。
新聞傳播學類大學
985:北京大學、清華大學、中國人民大學、復(fù)旦大學、武漢大學、華中科技大學、四川大學、上海交通大學、浙江大學等。
211:中國傳媒大學、暨南大學等。
政法類大學
985:北京大學、清華大學、中國人民大學、武漢大學、吉林大學、廈門大學、南京大學、上海交通大學等。
211:中國政法大學、中南財經(jīng)政法大學。
非211:華東政法大學、西南政法大學等。
序號 | 學校名稱 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 世界一流大學 |
2 | 中國人民大學 | 世界一流大學 |
3 | 復(fù)旦大學 | 世界一流大學 |
4 | 清華大學 | 世界一流大學 |
5 | 武漢大學 | 世界一流大學 |
6 | 北京師范大學 | 世界知名高水平大學 |
7 | 南京大學 | 世界一流大學 |
8 | 浙江大學 | 世界一流大學 |
9 | 南開大學 | 世界知名高水平大學 |
10 | 中山大學 | 世界知名高水平大學 |
11 | 吉林大學 | 世界知名高水平大學 |
12 | 廈門大學 | 世界知名高水平大學 |
13 | 華東師范大學 | 世界高水平大學 |
14 | 山東大學 | 世界知名高水平大學 |
15 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 |
16 | 上海交通大學 | 世界一流大學 |
17 | 華中師范大學 | 中國一流大學 |
18 | 上海財經(jīng)大學 | 世界高水平大學 |
19 | 南京師范大學 | 中國一流大學 |
20 | 中國政法大學 | 世界高水平大學 |
21 | 中南財經(jīng)政法大學 | 世界高水平大學 |
22 | 西南大學 | 世界高水平大學 |
23 | 東北師范大學 | 中國一流大學 |
24 | 西安交通大學 | 世界知名高水平大學 |
25 | 暨南大學 | 中國一流大學 |
26 | 湖南大學 | 世界高水平大學 |
27 | 華中科技大學 | 世界知名高水平大學 |
28 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 中國一流大學 |
29 | 中央民族大學 | 世界高水平大學 |
30 | 中央財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
31 | 西南財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
32 | 陜西師范大學 | 中國高水平大學 |
33 | 湖南師范大學 | 中國一流大學 |
34 | 首都師范大學 | 中國高水平大學 |
35 | 中南大學 | 世界知名高水平大學 |
36 | 華南師范大學 | 中國一流大學 |
37 | 同濟大學 | 世界知名高水平大學 |
38 | 東南大學 | 世界知名高水平大學 |
39 | 福建師范大學 | 中國高水平大學 |
40 | 蘭州大學 | 世界高水平大學 |
41 | 東北財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
42 | 云南大學 | 中國一流大學 |
43 | 西北大學 | 中國一流大學 |
44 | 中國傳媒大學 | 世界高水平大學 |
45 | 遼寧大學 | 中國高水平大學 |
46 | 蘇州大學 | 中國一流大學 |
47 | 北京體育大學 | 世界高水平大學 |
48 | 河南大學 | 中國高水平大學 |
49 | 華南理工大學 | 世界高水平大學 |
50 | 黑龍江大學 | 中國高水平大學 |
51 | 中國科學院大學 | 世界一流大學 |
52 | 西南政法大學 | 中國一流大學 |
53 | 北京外國語大學 | 世界高水平大學 |
54 | 江西財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
55 | 上海大學 | 中國一流大學 |
56 | 上海師范大學 | 中國高水平大學 |
57 | 北京電影學院 | 世界高水平大學 |
58 | 北京交通大學 | 中國一流大學 |
59 | 山西大學 | 中國高水平大學 |
60 | 天津大學 | 世界知名高水平大學 |
61 | 中央戲劇學院 | 世界高水平大學 |
62 | 鄭州大學 | 中國一流大學 |
63 | 深圳大學 | 中國一流大學 |
64 | 天津師范大學 | 中國高水平大學 |
65 | 中央音樂學院 | 世界高水平大學 |
66 | 河北大學 | 中國高水平大學 |
67 | 浙江師范大學 | 中國高水平大學 |
68 | 上海戲劇學院 | 中國一流大學 |
69 | 北京航空航天大學 | 世界知名高水平大學 |
70 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 世界知名高水平大學 |
71 | 重慶大學 | 世界高水平大學 |
72 | 山東師范大學 | 中國高水平大學 |
73 | 東北大學 | 世界高水平大學 |
74 | 安徽大學 | 中國高水平大學 |
75 | 上海音樂學院 | 中國一流大學 |
76 | 中國海洋大學 | 世界高水平大學 |
77 | 大連理工大學 | 世界高水平大學 |
78 | 中國音樂學院 | 世界高水平大學 |
79 | 內(nèi)蒙古大學 | 中國高水平大學 |
80 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 |
81 | 外交學院 | 世界高水平大學 |
82 | 北京理工大學 | 世界知名高水平大學 |
83 | 中央美術(shù)學院 | 世界高水平大學 |
84 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 中國高水平大學 |
85 | 湖北大學 | 區(qū)域一流大學 |
86 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 世界知名高水平大學 |
87 | 中國戲曲學院 | 中國一流大學 |
88 | 西北師范大學 | 中國高水平大學 |
89 | 福州大學 | 中國高水平大學 |
90 | 浙江財經(jīng)大學 | 中國高水平大學 |
91 | 青島大學 | 中國高水平大學 |
92 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 區(qū)域一流大學 |
93 | 寧波大學 | 中國一流大學 |
94 | 安徽師范大學 | 中國高水平大學 |
95 | 河北師范大學 | 中國高水平大學 |
96 | 哈爾濱師范大學 | 中國高水平大學 |
97 | 北京科技大學 | 世界高水平大學 |
98 | 江西師范大學 | 中國高水平大學 |
99 | 寧夏大學 | 區(qū)域一流大學 |
100 | 華東政法大學 | 中國高水平大學 |
101 | 湘潭大學 | 中國高水平大學 |
102 | 新疆大學 | 中國高水平大學 |
103 | 中南民族大學 | 中國一流大學 |
104 | 天津財經(jīng)大學 | 中國高水平大學 |
105 | 海南大學 | 區(qū)域一流大學 |
106 | 廣州大學 | 區(qū)域一流大學 |
107 | 南昌大學 | 中國一流大學 |
108 | 江南大學 | 中國一流大學 |
109 | 北京工業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
110 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 中國高水平大學 |
111 | 西南民族大學 | 中國高水平大學 |
112 | 四川師范大學 | 中國高水平大學 |
113 | 北京郵電大學 | 世界高水平大學 |
114 | 揚州大學 | 中國一流大學 |
115 | 南京財經(jīng)大學 | 區(qū)域一流大學 |
116 | 江蘇師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
117 | 曲阜師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
118 | 浙江工商大學 | 中國高水平大學 |
119 | 中國美術(shù)學院 | 中國一流大學 |
120 | 西南交通大學 | 中國一流大學 |
121 | 北京工商大學 | 中國高水平大學 |
122 | 廣西大學 | 中國高水平大學 |
123 | 上海外國語大學 | 中國一流大學 |
124 | 西北政法大學 | 中國高水平大學 |
125 | 中國科學技術(shù)大學 | 世界一流大學 |
126 | 河海大學 | 世界高水平大學 |
127 | 武漢理工大學 | 世界高水平大學 |
128 | 江蘇大學 | 中國高水平大學 |
129 | 北京語言大學 | 中國一流大學 |
130 | 上海體育學院 | 中國一流大學 |
131 | 電子科技大學 | 世界高水平大學 |
132 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 |
133 | 云南財經(jīng)大學 | 區(qū)域一流大學 |
134 | 南京理工大學 | 世界高水平大學 |
135 | 貴州大學 | 中國高水平大學 |
136 | 華東理工大學 | 中國一流大學 |
137 | 廣西師范大學 | 中國高水平大學 |
138 | 合肥工業(yè)大學 | 中國一流大學 |
139 | 中國石油大學(華東) | 中國一流大學 |
140 | 吉林財經(jīng)大學 | 區(qū)域一流大學 |
141 | 南京體育學院 | 中國高水平大學 |
142 | 北京林業(yè)大學 | 世界高水平大學 |
143 | 云南師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
144 | 北京第二外國語學院 | 區(qū)域一流大學 |
145 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 世界知名高水平大學 |
146 | 南京藝術(shù)學院 | 中國一流大學 |
147 | 遼寧師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
148 | 長沙理工大學 | 中國高水平大學 |
149 | 大連海事大學 | 中國高水平大學 |
150 | 浙江工業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
151 | 山東財經(jīng)大學 | 中國高水平大學 |
152 | 華僑大學 | 中國高水平大學 |
153 | 中國礦業(yè)大學 | 世界高水平大學 |
154 | 山西財經(jīng)大學 | 中國高水平大學 |
155 | 煙臺大學 | 區(qū)域一流大學 |
156 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 |
157 | 西北民族大學 | 區(qū)域一流大學 |
158 | 杭州師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
159 | 延邊大學 | 區(qū)域一流大學 |
160 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
161 | 安徽財經(jīng)大學 | 區(qū)域一流大學 |
162 | 新疆師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
163 | 國防科技大學 | 世界一流大學 |
164 | 南京審計大學 | 區(qū)域一流大學 |
165 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 世界高水平大學 |
166 | 南京航空航天大學 | 中國一流大學 |
167 | 長安大學 | 中國高水平大學 |
168 | 重慶工商大學 | 區(qū)域一流大學 |
169 | 湖南科技大學 | 區(qū)域一流大學 |
170 | 西北農(nóng)林科技大學 | 中國一流大學 |
171 | 云南民族大學 | 中國一流大學 |
172 | 昆明理工大學 | 中國一流大學 |
173 | 杭州電子科技大學 | 中國高水平大學 |
174 | 石河子大學 | 區(qū)域一流大學 |
175 | 廣東財經(jīng)大學 | 區(qū)域一流大學 |
176 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
177 | 北京中醫(yī)藥大學 | 世界高水平大學 |
178 | 湖南工商大學 | 區(qū)域一流大學 |
179 | 河南財經(jīng)政法大學 | 區(qū)域一流大學 |
180 | 哈爾濱工程大學 | 中國一流大學 |
181 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 區(qū)域一流大學 |
182 | 貴州師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
183 | 海南師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
184 | 濟南大學 | 區(qū)域一流大學 |
185 | 東華大學 | 中國一流大學 |
186 | 沈陽音樂學院 | 中國高水平大學 |
187 | 貴州民族大學 | 區(qū)域高水平大學 |
188 | 沈陽工業(yè)大學 | 區(qū)域一流大學 |
189 | 魯東大學 | 區(qū)域高水平大學 |
190 | 廣西民族大學 | 區(qū)域一流大學 |
191 | 華北電力大學 | 中國高水平大學 |
192 | 西藏大學 | 區(qū)域一流大學 |
193 | 天津商業(yè)大學 | 區(qū)域一流大學 |
194 | 山西師范大學 | 區(qū)域一流大學 |
195 | 中國石油大學(北京) | 世界高水平大學 |
196 | 廣州美術(shù)學院 | 中國高水平大學 |
197 | 西安電子科技大學 | 中國一流大學 |
198 | 西安外國語大學 | 中國高水平大學 |
199 | 北京化工大學 | 中國一流大學 |
200 | 大連外國語大學 | 區(qū)域一流大學 |
【文科比較好的大學推薦】
一、北京師范大學
北京師范大學是中華人民共和國教育部直屬、教育部與北京市共建的全國重點大學,位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”,國家“七五”、“八五”首批重點建設(shè)十所大學之一。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。
學校現(xiàn)由北京校區(qū)、珠海校區(qū)兩個校區(qū)(含四個校園)組成。師資力量更是雄厚,現(xiàn)有教職工3437人,不僅設(shè)有3個學部、27個學院、2個系、11個研究院(所),4個書院。與此同時學校的學科綜合實力同樣位居全國高校前列,以及設(shè)有77個本科專業(yè)和38個學科涵蓋10個學科門類,儼然形成了綜合性學科的布局。作為一所以教師教育、教育科學和文理基礎(chǔ)學科為主要特色的著名學府,北京師范大學在國內(nèi)的地位極高,在師范領(lǐng)域內(nèi)堪稱“經(jīng)典”。
二、南京大學
南京大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,其學脈可追溯自公元258年的南京太學,近代校史肇始于1902年創(chuàng)建的三江師范學堂,此后歷經(jīng)兩江師范學堂、南京高等師范學校、國立東南大學、國立中央大學等歷史時期,1950年更名為南京大學。目前位列“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”、 重點建設(shè)高校。同時也是中國第一所以大學自治、學術(shù)自由、文理為基本兼有農(nóng)工商等專門應(yīng)用科、集教學和研究于一體的現(xiàn)代大學,被國際上譽為“東方教育的中心”。
該校不單單是一所歷史悠久、聲譽卓著的百年名校,同時也是一所辦學規(guī)模較大的高校,現(xiàn)有仙林、鼓樓、浦口、蘇州四個校區(qū),辦學條件優(yōu)良,師資力量同樣十分雄厚,學科建設(shè)齊全,現(xiàn)有一級學科國家重點學科8個,二級學科國家重點學科13個,“雙一流”建設(shè)學科15個,江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程三期項目立項學科19個,江蘇省一級學科重點學科18個,本科專業(yè)88個。