護理專業在近幾年的發展是非常不錯的,尤其是就業前景上都是非常受歡迎的,所以說在這里就一起看下公辦護理大專學校排名前十的院校都有哪些吧!為此小編也為大家整理了全國最好的護理大專學校排名,以便大家進行參考!
公辦護理大專學校排名前十有哪些
根據金平果-科教評價網2023-2024年護理專業高職院校排名,可以發現天津醫學高等專科學校綜合實力排名最高、辦學水平最高,全國護理專業高職學院排名第1名,以下是位列前十名的高校名單及排名:
1、天津醫學高等專科學校
2、濱州職業學院
3、江蘇醫藥職業學院
4、岳陽職業技術學院
5、安徽醫學高等專科學校
6、金華職業技術學院
7、漯河醫學高等專科學校
8、寧波衛生職業技術學院
9、四川護理職業學院
10、湖北職業技術學院,以下是全國最好的護理大專學校排名一覽表:
專業排名 | 高校名稱 | 水平等級 |
1 | 天津醫學高等專科學校 | 5★ |
2 | 濱州職業學院 | 5★ |
3 | 江蘇醫藥職業學院 | 5★ |
4 | 岳陽職業技術學院 | 5★ |
5 | 安徽醫學高等專科學校 | 5★ |
6 | 金華職業技術學院 | 5★ |
7 | 漯河醫學高等專科學校 | 5★ |
8 | 寧波衛生職業技術學院 | 5★ |
9 | 四川護理職業學院 | 5★ |
10 | 湖北職業技術學院 | 5★ |
11 | 蘇州衛生職業技術學院 | 5★ |
12 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 5★ |
13 | 聊城職業技術學院 | 5★ |
14 | 永州職業技術學院 | 5★ |
15 | 重慶醫藥高等專科學校 | 5★ |
16 | 淄博職業學院 | 5★ |
17 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 5★ |
18 | 滄州醫學高等專科學校 | 5★ |
19 | 福建衛生職業技術學院 | 5★ |
20 | 樂山職業技術學院 | 5★ |
21 | 邢臺醫學高等專科學校 | 5★ |
22 | 河南護理職業學院 | 4★ |
23 | 泉州醫學高等專科學校 | 4★ |
24 | 長春醫學高等專科學校 | 4★ |
25 | 商丘醫學高等專科學校 | 4★ |
26 | 甘肅衛生職業學院 | 4★ |
27 | 渭南職業技術學院 | 4★ |
28 | 承德護理職業學院 | 4★ |
29 | 四川衛生康復職業學院 | 4★ |
30 | 江西醫學高等專科學校 | 4★ |
31 | 仙桃職業學院 | 4★ |
32 | 南陽醫學高等專科學校 | 4★ |
33 | 江西衛生職業學院 | 4★ |
34 | 河南醫學高等專科學校 | 4★ |
35 | 深圳職業技術學院 | 4★ |
36 | 湖北三峽職業技術學院 | 4★ |
37 | 漳州衛生職業學院 | 4★ |
38 | 安慶醫藥高等專科學校 | 4★ |
39 | 廣西衛生職業技術學院 | 4★ |
40 | 咸陽職業技術學院 | 4★ |
41 | 濰坊護理職業學院 | 4★ |
42 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 4★ |
43 | 臨汾職業技術學院 | 4★ |
44 | 常德職業技術學院 | 4★ |
45 | 錫林郭勒職業學院 | 4★ |
46 | 肇慶醫學高等專科學校 | 4★ |
47 | 山東醫學高等專科學校 | 4★ |
48 | 山東中醫藥高等專科學校 | 4★ |
49 | 宜春職業技術學院 | 4★ |
50 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4★ |
51 | 黑龍江護理高等專科學校 | 4★ |
52 | 江蘇護理職業學院 | 4★ |
53 | 上海城建職業學院 | 4★ |
54 | 黑龍江農墾職業學院 | 4★ |
55 | 菏澤醫學專科學校 | 4★ |
56 | 昆明衛生職業學院 | 4★ |
57 | 信陽職業技術學院 | 4★ |
58 | 婁底職業技術學院 | 4★ |
59 | 泰山護理職業學院 | 4★ |
60 | 貴州健康職業學院 | 4★ |
61 | 皖西衛生職業學院 | 4★ |
62 | 安康職業技術學院 | 4★ |
63 | 廣州衛生職業技術學院 | 4★ |
64 | 雅安職業技術學院 | 4★ |
65 | 衢州職業技術學院 | 4★ |
66 | 云南新興職業學院 | 4★ |
67 | 四川中醫藥高等專科學校 | 4★ |
68 | 通遼職業學院 | 4★ |
69 | 鶴壁職業技術學院 | 4★ |
70 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 4★ |
71 | 濟源職業技術學院 | 4★ |
72 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 4★ |
73 | 貴州護理職業技術學院 | 4★ |
74 | 大慶醫學高等專科學校 | 4★ |
75 | 合肥職業技術學院 | 4★ |
76 | 黔東南民族職業技術學院 | 4★ |
77 | 荊州職業技術學院 | 4★ |
78 | 上海濟光職業技術學院 | 4★ |
79 | 湖南環境生物職業技術學院 | 4★ |
80 | 鄭州黃河護理職業學院 | 4★ |
81 | 北京衛生職業學院 | 4★ |
82 | 青海衛生職業技術學院 | 4★ |
83 | 銅陵職業技術學院 | 4★ |
84 | 遵義醫藥高等專科學校 | 4★ |
85 | 萊蕪職業技術學院 | 4★ |
86 | 三明醫學科技職業學院 | 4★ |
87 | 長沙衛生職業學院 | 4★ |
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況為準!